Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
... | ||||||
15:30 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
20:00 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
... | ||||||
15:30 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
20:00 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |